أسعار الدهب في لبنان بعملة ليرة لبنانية متجدد يوميا

أسعار الدهب في لبنان بعملة ليرة لبنانية متجدد يوميا






متوسط سعر جرام الدهب اليوم في لبنان بعملة ليرة لبنانية
                                        الوحدة                           ليرة لبنانية                 دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 84582.48 56.34 $
سعر الذهب عيار 22 77533.97 51.65 $
سعر الذهب عيار 21 74009.72 49.31 $
سعر الذهب عيار 18 63436.96 42.28 $
سعر الذهب عيار 14 49339.95 32.91 $
سعر الذهب عيار 10 35242.93 23.53 $
اسعار أوقية الذهب 2630796.8 1749.2 $
اسعار جنيه الذهب 592077.76 394.48 $
اسعار كيلو الذهب 84580117.12 56236.78 $




متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية
       اليوم             عيار 24           عيار 21               عيار 18                عيار 14                    عيار 10
24 نوفمبر 84582.48 74009.72 63436.96 49339.95 35242.93
23 نوفمبر 84682.83 74097.49 63512.14 49398.35 35284.56
22 نوفمبر 83743.75 73275.83 62807.9 48850.67 34893.44
21 نوفمبر 83630 73176.25 62722.5 48784.17 34845.84
20 نوفمبر 83631.07 73177.24 62723.41 48784.98 34846.54
19 نوفمبر 83820.26 73342.78 62865.3 48895.33 34925.36
18 نوفمبر 82911.16 72547.29 62183.43 48364.95 34546.46
17 نوفمبر 82911.16 72547.29 62183.43 48364.95 34546.46
16 نوفمبر 82895.87 72533.95 62172.02 48356.11 34540.21
15 نوفمبر 82914.75 72550.46 62186.17 48367.11 34548.06









أحدث أقدم