أسعار الدهب في الكويت بعملة دينار كويتى متجدد يوميا

أسعار الدهب في الكويت بعملة دينار كويتى متجدد يوميا




متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الكويت بعملة دينار كويتى
                    الوحدة                              دينار كويتى                     دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 16.37 56.34 $
سعر الذهب عيار 22 15.05 51.65 $
سعر الذهب عيار 21 14.38 49.31 $
سعر الذهب عيار 18 12.4 42.28 $
سعر الذهب عيار 14 9.75 32.91 $
سعر الذهب عيار 10 7.1 23.53 $
اسعار أوقية الذهب 493.97 1749.2 $
اسعار جنيه الذهب 115.04 394.48 $
اسعار كيلو الذهب 15881.27 56236.78 $





متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في الكويت بعملة دينار كويتى
           اليوم                   عيار 24        عيار 21        عيار 18      عيار 14          عيار 10
24 نوفمبر 16.37 14.38 12.4 9.75 7.1
24 نوفمبر 16 14.01 12.03 9.38 6.73
23 نوفمبر 15.82 13.86 11.89 9.28 6.66
22 نوفمبر 15.91 13.95 11.98 9.37 6.75
21 نوفمبر 16.15 14.19 12.23 9.62 7
20 نوفمبر 15.73 13.76 11.8 9.18 6.56
19 نوفمبر 16 14.06 12.11 9.52 6.93
18 نوفمبر 16 14.06 12.11 9.52 6.93
17 نوفمبر 15.96 14.01 12.07 9.47 6.88
16 نوفمبر 15.69 13.74 11.79 9.2 6.6



أحدث أقدم