أسعار الدهب فى مصر بعملة جنيه مصرى متجدد يوميا

أسعار الدهب فى مصر بعملة جنيه مصرى متجدد يوميا


متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
                           الوحدة                                    جنيه مصرى                           دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 342.48 56.34 $
سعر الذهب عيار 22 313.95 51.65 $
سعر الذهب عيار 21 299.68 49.31 $
سعر الذهب عيار 18 256.89 42.28 $
سعر الذهب عيار 14 199.83 32.91 $
سعر الذهب عيار 10 142.77 23.53 $
اسعار أوقية الذهب 10648.26 1749.2 $
اسعار جنيه الذهب 2397.44 394.48 $
اسعار كيلو الذهب 342341.4 56236.78 $


متوسط اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
         اليوم                عيار  24             عيار 21           عيار 18        عيار 14          عيار 10
24 نوفمبر 342.48 299.68 256.89 199.83 142.77
23 نوفمبر 342.84 300.01 257.18 200.07 142.96
22 نوفمبر 339.24 296.89 254.54 198.07 141.6
21 نوفمبر 339.36 296.97 254.59 198.07 141.56
20 نوفمبر 339.3 296.93 254.56 198.07 141.58
19 نوفمبر 340.29 297.82 255.34 198.7 142.06
18 نوفمبر 336.32 294.3 252.28 196.25 140.22
17 نوفمبر 336.32 294.3 252.28 196.25 140.22
16 نوفمبر 336.23 294.24 252.24 196.25 140.25
15 نوفمبر 336.7 294.66 252.63 196.59 140.55




أحدث أقدم