أسعار الدهب فى قطر بعملة ريال قطري متجدد يوميا

أسعار الدهب فى قطر بعملة ريال قطري متجدد يوميا



متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى قطر بعملة ريال قطري
                      الوحدة                       ريال قطري                     دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 204.77 56.34 $
سعر الذهب عيار 22 187.71 51.65 $
سعر الذهب عيار 21 179.18 49.31 $
سعر الذهب عيار 18 153.58 42.28 $
سعر الذهب عيار 14 119.45 32.91 $
سعر الذهب عيار 10 85.33 23.53 $
اسعار أوقية الذهب 6369.01 1749.2 $
اسعار جنيه الذهب 1433.44 394.48 $
اسعار كيلو الذهب 204763.74 56236.78 $


متوسط اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى قطر بعملة ريال قطري
       اليوم          عيار 24         عيار 21          عيار 18         عيار 14             عيار 10
24 نوفمبر 204.77 179.18 153.58 119.45 85.33
24 نوفمبر 205.37 179.75 154.13 119.97 85.81
23 نوفمبر 202.74 177.42 152.1 118.33 84.57
22 نوفمبر 202.71 177.41 152.1 118.35 84.61
21 نوفمبر 202.49 177.21 151.92 118.21 84.5
20 نوفمبر 203.17 177.81 152.44 118.63 84.82
19 نوفمبر 200.92 175.85 150.77 117.35 83.92
18 نوفمبر 200.92 175.85 150.77 117.35 83.92
17 نوفمبر 200.57 175.5 150.43 117.01 83.58
16 نوفمبر 200.85 175.76 150.67 117.22 83.77






أحدث أقدم