أسعار الدهب في اليمن بعملة ريال يمني متجدد يوميا

أسعار الدهب في اليمن بعملة ريال يمني متجدد يوميا





متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
                         الوحدة                          ريال يمني                           دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 12080.68 56.34 $
سعر الذهب عيار 22 11073.99 51.65 $
سعر الذهب عيار 21 10570.65 49.31 $
سعر الذهب عيار 18 9060.62 42.28 $
سعر الذهب عيار 14 7047.25 32.91 $
سعر الذهب عيار 10 5033.88 23.53 $
اسعار أوقية الذهب 375736.91 1749.2 $
اسعار جنيه الذهب 84565.2 394.48 $
اسعار كيلو الذهب 12079941.53 56236.78 $




متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
             اليوم                عيار 24                     عيار 21          عيار 18              عيار 14           عيار 10
24 نوفمبر 12080.68 10570.65 9060.62 7047.25 5033.88
23 نوفمبر 12079.81 10569.9 9059.98 7046.76 5033.54
22 نوفمبر 11956 10461.53 8967.06 6974.44 4981.81
21 نوفمبر 11952.99 10458.92 8964.85 6972.75 4980.65
20 نوفمبر 11918.51 10428.73 8938.94 6952.57 4966.19
19 نوفمبر 11977.14 10480.03 8982.92 6986.78 4990.64
18 نوفمبر 11818.54 10341.26 8863.98 6894.27 4924.56
17 نوفمبر 11818.54 10341.26 8863.98 6894.27 4924.56
16 نوفمبر 11790.53 10316.76 8842.99 6877.96 4912.94
15 نوفمبر 11871.16 10387.32 8903.49 6925.04 4946.59





أحدث أقدم